Confira como ficam os serviços municipais durante o período de Carnaval
| 
04/03 (segunda-feira) | 
05/03 (terça-feira) | 
06/03 (quarta-feira) | |
| Centro Administrativo | Fechado | Fechado | Funcionamento a partir de 12h | 
| Feira Livre | Não há feiras às segundas | Funcionamento normal | Funcionamento normal | 
| 
Unidades de Saúde | UAIs – Funcionarão em sistema de pronto atendimento em urgência e emergência. UBS e UBSF –Fechadas | UAIs – Funcionarão em sistema de pronto atendimento em urgência e emergência. UBS e UBSF – Fechadas | Funcionamento normal | 
| 
Mercado Municipal | Normal | Aberto das 8h às 12h30 | Normal | 
| 
Parque Siquierolli | 
Fechado | 
Aberto das 8 às 17h30 | 
Aberto das 8 às 17h30 | 
| 
Parque Gávea | 
Aberto das 7h às 18h | 
Aberto das 7h às 18h | 
Aberto das 7 às 18h | 
| 
Parque Santa Luzia | 
Fechado | 
Fechado | 
Aberto das 7h às 17h | 
| 
Parque do Sabiá | 
Aberto | 
Aberto | 
Aberto | 
| 
Zoológico | 
Fechado | 
Aberto | 
Aberto | 
| 
Procon | 
Fechado | 
Fechado | Aberto a partir de 12h | 
| 
Coleta de lixo e seletiva | 
Normal | 
Sistema de Plantão | 
Normal | 
| Dmae | Plantão 115 | Plantão 115 | Atendimento parcial das 12h às 18h | 
| Casa da Cultura | Fechada | Fechada | Aberto a partir das 12h | 
| Oficina Cultural | Fechada | Fechada | Aberto a partir das 12h | 
| Museu Municipal | Fechado | Fechado | Aberto a partir das 12h | 
| Biblioteca Municipal | Fechado | Fechado | Aberto a partir do 12h | 
| Defesa Civil | Plantão (199) | Plantão (199) | Plantão (199) | 
| Transporte coletivo* | Normal | Horário de Domingo | Normal | 
*Os horários dos ônibus estão disponíveis neste link.
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.